Результаты сложного варианта осеннего тура 39-го Турнира городов по г. Алматы

Результаты сложного варианта осеннего тура 39-го Турнира городов по г. Алматы

22 октября в городах Алматы и Астана состоялся сложный вариант осеннего тура 39-го Турнира городов. В общей сложности по г. Алматы на сложный тур прошли 110, а по г. Астана 80 учеников.

Ниже мы публикуем только ненулевые результаты по г. Алматы. Итог подводится по 3 лучшим задачам с учетом коэффициента:

  • Сумма баллов 6-классников умножается на 2;
  • Сумма баллов 7-классников умножается на 3/2;
  • Сумма баллов 8-классников умножается на 4/3;
  • Сумма баллов 10-классников (и младше, участвующих за старшие классы) умножается на 5/4.

Турнир Городов — меж­ду­народ­ная олим­пи­ада по ма­тема­тике для школь­ни­ков, про­водит­ся ежегодно с 1980 года. Задания расс­чи­таны на учащихся 8−11 классов. Осо­бен­ность Турнира городов в том, что он ори­ен­ти­ру­ет участ­ни­ков не на спор­тивный успех, а на уг­лублён­ную работу над задачей, т. е. раз­ви­ва­ет качества, не­об­хо­димые в исс­ле­дова­тель­ской работе.

Задачи прошлых лет можно найти на официальном сайте Турнира городов – www.turgor.ru а также на сайте www.problems.ru(http://problems.ru/view_by_source_new.php?parent=187098) .

Контакты местных организаторов:

Ненулевые результаты младшей лиги (8-9 классы) по г. Алматы  и учащихся НИШ ФМН Алматы. В первой колонке место, которое занял этот ученик

Фамилия Имя Класс Школа 1 2 3 4 5 6 7 Σ Σ3 Итог
1 Муханбетияр Касым 9 165 0 0 6 1 0 9 0 16 16 16,00
2 Надир Бекзат 9 БИЛ 0 0 0 1 0 9 5 15 15 15,00
3 Нагашбек Мирас 9 БИЛ 4 4 6 0 0 0 2 16 14 14,00
4 Шынтай Тогжан 9 165 0 0 0 0,5 2 9 0 11,5 11,5 11,50
5 Мейірманов Алмаз 9 39 0 0 1 0 1 9 0 11 11 11,00
6 Сакенов Батырхан 8 РФМШ 4 0 0 4 0 0 0 8 8 10,67
7 Пітебай Ерсултан 7 НИШФМН г. Алматы 4 0 0 1 0 0 2 7 7 10,50
8 Топоров Ярослав 7 МШЛ Достар 4 0 1 2 0 0 0 7 7 10,50
9 Айдарулы Акжол 9 28 4 4 1 1 0 0 2 12 10 10,00
10 Медведев Владимир 9 165 4 4 0 0,5 0 0 2 10,5 10 10,00
13 Тимиргалеева Лейла 8 НИШФМН г. Алматы 4 0 0 1 0 0 2 7 7 9,33
16 Құсаин Нәби 7 НИШФМН г. Алматы 4 0 0 0 0 0 2 6 6 9,00
17 Олжабаев Асылбек 9 НИШФМН г. Алматы 4 0 4 0 0 0 0 8 8 8,00
22 Әбдразақ Нұрасыл 8 НИШФМН г. Алматы 4 0 0 1 0 0 0 5 5 6,67
29 Бектемисов Тамирлан 8 НИШФМН г. Алматы 0 4 0 0 0 0 0 4 4 5,33
49 Сейтенов Альдинаш 7 НИШФМН г. Алматы 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1,50

Ненулевые результаты старшей лиги (10-11 классы) по г. Алматы

Фамилия Имя Класс Школа 1 2 3 4 5 6 7 Σ Σ3 Итог
1 Зиманов Алихан 10 Тамос Эдьюкейшн 0 5 6 8 0 0 0 19 19 23,75
2 Билялов Шынгыс 11 Haileybyry 0 5 6 0 0 10 0 21 21 21
3 Оразалин Алибек 11 НИШФМН г. Алматы 1 5 0 0 0 10 0 16 16 16
4 Цеховой Алексей 11 165 0 5 6 0 0 0 0 11 11 11
5 Адильхан Арсен 10 БИЛ 3 5 0 0 0 0 0 8 8 10
6 Калкаманов Ильяс 10 РФМШ 3 5 0 0 0 0 0 8 8 10
7 Серова Алена 11 РФМШ 3 5 1 0 0 0 0 9 9 9
8 Сейлхан Арсен 10 РФМШ 0 0 6 0 0 0 0 6 6 7,5
19 Аскарбеккызы Наргиз 11 НИШФМН г. Алматы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Джакибаева Акмарал 11 НИШФМН г. Алматы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Вам также может понравиться...