ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ заседания жюри олимпиады по русскому языку и литературе среди учащихся 7-12 классов

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

заседания жюри олимпиады по русскому языку и литературе среди учащихся 7-12 классов НИШ ФМН г. Алматы 2017-2018 уч. год

 

Фамилия, имя уч-ся Класс Общее количество баллов Место  Олимпийский резерв (группа 1, группа 2)     ФИО учителя 
Задание №1 Задание №2 Общее количество
Максаткызы Сымбат 11Д 43 49 92 1 Максаткызы Сымбат Асанова М,Ч
Токтамова Наилям 11F 42 48 90 2 Токтамова Наилям Сатимбекова С.П.
Абдрахманова Аружан 11N 11 11 22 1 Абдрахманова Аружан Тон В.О.
Бактурсын Аяулым 11 42 48 90 2 Бактурсын Аяулым Асанова М.Ч
Шалгимбаева 11Д       3   Хамзина А.К.
Алиева Аружан 11N 10 10 20 2 Алиева Аружан Тон В.О
Карлыга Асем 10А 46 45 91 3   Хамзина А.К..
Нурманова Айша 10А 44 50 94 2   Хамзина А.К..
Алкеева Айнур 10А 48 46 94 2 Алкеева Айнур Ниязбекова Б.С.
Салыбаева Енилик 10А 44 47 91 3   Хамзина А.К..
Тулипкалиев Айтуар 10А 49 48 97 1   Хамзина А.К.
Алихан Аяжан 10К 15 17 32 1 Алихан Аяжан Васюк Г.В. 
Гиляшова Алина 10L 15 15 30 2 Гиляшова Алина Васюк Г.В. 
Ким Софья 10L 15 15 30 2     Ким Софья Васюк Г.В. 
Ерланкызы Токжан 10К 15 13 28 3 Ерланкызы Токжан Васюк Г.В. 
Жумабаева Жания 10К 15 13 28 3 Жумабаева Жания Васюк Г.В. 
Рахимов Амир 11М 15 20 35 1 Рахимов Амир Васюк Г.В. 
Тен Камила 11М 15 15 30 2   Васюк Г.В. 
Тоинбаева Амали 40 39 79 1   Баирханова А.С. 
Адамбек Даниял 36 38 74 3   Асанова М.Ч. 
Культуманова Зарина 47 31 78 2   Хамзина А.К. 
Халелова Адель 50 50 100 1   Ниязбекова Б.С. 
Туякаева Алима 50 48 98 2   Ниязбекова Б.С. 
Каримова Алуа 40 40 80 3   Ниязбекова Б.С. 
Абдыкасымулы Абай 40 40 80 3   Сулейменова Г.Г. 
Кемешова Анель 12О 40 26 66 1 Кемешова Анель Васюк Г.В. 
Надырова Даяна 12О 31 29 60 2 Надырова Даяна Васюк Г.В 
Кабитенова Айман 12К 39 20 59 2 Кабитенова Айман Васюк Г.В 
Таубалды Жулдыз 12О 34 21 55 3   Баирханова А.С 
Умарова Анель 12О 35 20 55 3   Баирханова А.С. 
Курметкызы Айбота 12С 35 30 65 1 Курметкызы Айбота Сатимбекова С.П. 
Арыстанова Алуа 31 29 60 3     
Тарасова Алина 32 35,5 67,5 1 Тарасова А. Азирбаева Л.М. 
Кушекбаева Адия 25 28 53 3   Азирбаева Л.М. 
Искакова Данара 34 30 64 2 Искакова Данара Азирбаева Л.М. 
Дюсупова Айша 9L 30 35 65 1 Дюсупова Айша Ахметова Е.И. 
Микконен Дина 30 30 60 2 Микконен Дина Ахметова Е.И. 
Семембаева Еркежан 30 29 59 2 Семембаева Еркежан Ахметова Е.И. 

 

Вам также может понравиться...